서울시 녹색건축물 설계기준
적용대상
"연면적 500제곱미터 이상인 건축물로서
건축법 제 11조 및 제 19조에 따라 건축허가 및 용도변경 등을 신청하는
에너지절약계획서 제출 대상 건축물"
설계기준
분야 | 구분 | 법적기준 | 서울시 녹색설계 기준 | |
성능인증 | 건축물에너지효율등급 인증 | 자율 | 2등급 이상 | |
녹색건축물 인증 | 자율 | 우수(그린2등급)이상 | ||
에너지성능지표 평점(EPI) | 65점 이상 | 86점 이상 | ||
절감기술 | 창면적비율제한 | 주거용 (공동주택 등) | 없음 | 벽면율 50% 이상 |
비주거용 (일반건축물) | 벽면율 40% 이상 | |||
LED 조명기기 전력량 비율 | 주거용 (공동주택 등) | 자율 | 전체 조명설비 전력량의 5% 이상 | |
비주거용 (일반건축물) | 전체 조명설비 전력량의 10%이상 | |||
신재생에너지설비 | 주거용(공동주택 등) | 없음 | 신재생에너지공급율 1% 이상 | |
비주거용(일반건축물) | 신재생에너지공급율 5% 이상 |
댓글 없음:
댓글 쓰기